| 항목 | 수가명 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 병실차액 | 1인실(특1인실) | 170,000(180,000) | |
| 검사료 | 양수검사 | 650,000 | |
| NIPT | 650,000~750,000 | 검사항목별 차이 | |
| 착상전유전자검사 | 300,000~400,000 | 검사방법 차이 | |
| 염색체검사 | 350,000 | ||
| 액상세포진검사 | 35,000 | ||
| 자궁확대경검사 | 30,000 | ||
| 초음파검사 | 50,000~150,000 | 정밀도, 부위 등에 차이 | |
| 주사료 | 착상보조제 | 7,000~15,000 | 약품종류 차이 |
| 배란촉진제 | 60,000~65000 | 주사침/펜 | |
| 항산화제(에스폴산) | 50,000 | ||
| 항산화제(구치온주) | 35,000 | ||
| 항산화제(징코) | 20,000 | ||
| 항산화제(B6 피리독신) | 5,000 | ||
| 비타민D주사 | 35,000 | ||
| A형 간염 | 90,000 | ||
| B형 간염 | 35,000 | ||
| 가다실4가(9가) | 185,000(230,000) | ||
| 지씨플루 | 40,000 | ||
| MMR | 40,000 | ||
| 대상포진 | 200,000 | ||
| 처치 및 수술료 | 배아동결 수기료 | 300,000 | |
| 배아동결 보관비 | 100,000~900,000 | Straw 수량 차이 | |
| 배아동결 연장비 1a | 100,000 | ||
| 난자냉동1-10 (5년) | 660,000 | ||
| TESE조직동결(5년) | 800,000 | ||
| TESE조직연장(5년) | 600,000 | ||
| 정자동결 | 400,000 | ||
| 정자동결연장(5년) | 400,000 | ||
| 배아이식 | 520,000 | ||
| 해동(정자) | 300,000 | ||
| 해동(고환조직) | 400,000 | ||
| 비배우자체외수정 | 700,000 | ||
| 착상전유전자검사 | 350,000 | ||
| 자가혈소판 혈장주입술 | 250,000 | ||
| 타병원이관 | 100,000 | ||
| 피임장치 | 300,000~350,000 | 재료종류 차이 | |
| 에스트로바진크림MD | 50,000 | ||
| 바이로우겔 | 40,000 | ||
| 라큐디 | 70,000 | ||
| 제증명 | 일반진단서, 수술확인서(영문) | 10,000(20,000) | |
| 통원,입퇴원,진료 확인서 | 3,000 | ||
| 진료기록(검사결과)지 5매까지 1매당 | 1,000 | 추가 1장당 100원 | |
| 진료비 내역서 재발행 | 1,000 | 건별 | |
| 영상기록(CD) | 10,000 |
광주광역시 서구 무진대로 957(광천동 13-21) TEL. 062-368-1700 FAX. 062-368-1703 시엘병원 대표 : 최범채 사업자번호 : 410-90-39120
Copyrightⓒ 2024 Creation & Love Women's Hospital. ALL RIGHTS RESERVED